Products
7849 products
Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
| Code | Description | Unit |
|---|---|---|
| 57-11-4 | Stearic acid | 250 mg |
| 57-10-3 | Palmitic acid | 250 mg |
| 112-80-1 | Oleic acid | 500 mg |
| 7061-54-3 | Phloridzin hydrate | 50 mg |
| 67604-48-2 | Naringenin | 50 mg |
| D15-Fosetyl-aluminium | 10 mg | |
| 66841-25-6 | Tralomethrin 100 µg/ml (Solvent: Isooctane) | 1 ml |
| 113036-88-7 | Flucycloxuron 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 2636-26-2 | Cyanophos | 25 mg |
| 2385-85-5 | Mirex 100 µg/ml (Solvent: Cyclohexane) | 1 ml |
| 3194-55-6 | 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane 100 µg/ml (Solvent: Cyclohexane) | 1 ml |
| 28456-54-4 | 5,6-Dimethyl-2-thiouracil | 25 mg |
| 79559-97-0 | Sertraline hydrochloride | 10 mg |
| 66357-59-3 | Ranitidine hydrochloride | 100 mg |
| 29331-92-8 | 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine | 25 mg |
| 10161-33-8 | Trenbolone | 100 mg |
| 13103-34-9 | Boldenone undecylenate | 10 mg |
| 53939-83-6 | 6-Ethyl-2-thiouracil | 10 mg |
| 83883-10-7 | Hydroxy alpha sanshool 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 380912-09-4 | 3-Hydroxy-Imidacloprid 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 70253-62-2 | Neo Spiramycin I | 10 mg |
| 579-66-8 | 2,6-Diethylaniline 100 µg/ml (Solvent: Methanol) | 1 ml |
| 875915-78-9 | Isofetamid | 10 mg |
| 34171-37-4 | 5-Ethyl-2-thiouracil | 50 mg |
| 36507-30-9 | Carbamazepine 10,11-epoxide | 5 mg |
| 28159-98-0 | Cybutryne 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 1719-06-8 | D10-Anthracene 10.0 µg/ml (Solvent: Cyclohexane) | 10 ml |
| 39765-80-5 | trans-Nonachlor 10 µg/ml (Solvent: Cyclohexane) | 10 ml |
| 79-43-6 | Dichloroacetic acid | 1 ml |
| 79-43-6 | Dichloroacetic acid 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 108-70-3 | 1,3,5-Trichlorobenzene 100 µg/ml (Solvent: Methanol) | 1 ml |
| 535-89-7 | Crimidine 10.0 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 10 ml |
| 91-57-6 | 2-Methylnaphthalene 10 µg/ml (Solvent: Cyclohexane) | 10 ml |
| 126-73-8 | Tributyl phosphate 10.0 µg/ml (Solvent: Cyclohexane) | 10 ml |
| 117-81-7 | Bis(2-ethylhexyl) phthalate 10.0 µg/ml (Solvent: Cyclohexane) | 10 ml |
| 71561-11-0 | Pyrazoxyfen 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 23564-06-9 | Thiophanate-ethyl 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 56-75-7 | Chloramphenicol 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 50-22-6 | Corticosterone | 100 mg |
| 153-61-7 | Cephalothin | 250 mg |
| 2804-05-9 | Azaperol | 10 mg |
| 2315-20-0 | Nitrovine hydrochloride | 100 mg |
| 2277-92-1 | Oxyclozanide | 100 mg |
| 34183-22-7 | Propafenone hydrochloride | 100 mg |
| 2083629-84-7 | D6-Chlorpyrifos-methyl | 10 mg |
| 446-72-0 | Genistein | 250 mg |
| 98-95-3 | Nitrobenzene | 250 mg |
| 1806-26-4 | 4-n-Octylphenol 100 µg/ml (Solvent: Acetone) | 1 ml |
| 87-61-6 | 1,2,3-Trichlorobenzene 100 µg/ml (Solvent: Cyclohexane) | 1 ml |
| 96-76-4 | 2,4-Di-tert-butylphenol 100 µg/ml (Solvent: Methanol) | 1 ml |
| 60-09-3 | 4-Aminoazobenzene 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 120-51-4 | Benzylbenzoate 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 85-68-7 | Benzyl butyl phthalate 100 µg/ml (Solvent: Cyclohexane) | 1 ml |
| 218-01-9 | Chrysene 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 882-09-7 | Clofibric acid 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 84-74-2 | Dibutyl phthalate 100 µg/ml (Solvent: Acetone) | 1 ml |
| 84-66-2 | Diethyl phthalate 100 µg/ml (Solvent: Acetone) | 1 ml |
| 141-04-8 | Diisobutyl adipate 100 µg/ml (Solvent: Acetone) | 1 ml |
| 117-84-0 | Di-n-octyl phthalate 100 µg/ml (Solvent: Acetone) | 1 ml |
| 96-45-7 | Ethylene thiourea 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 79-01-6 | Trichloroethene 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 6981-18-6 | Ormetoprim | 250 mg |
| 19562-30-2 | Piromidic acid | 100 mg |
| 118-58-1 | Benzyl salicylate | 250 mg |
| 331-39-5 | Caffeic acid | 100 mg |
| 99-85-4 | gamma-Terpinene | 100 mg |
| 158681-13-1 | Rimonabant hydrochloride | 25 mg |
| 1446140-91-5 | Benzylsibutramine hydrochloride | 10 mg |
| 4901-51-3 | 2,3,4,5-Tetrachlorophenol 10 µg/ml (Solvent: Methanol) | 10 ml |
| 76041-71-9 | Haloxyfop-pyridinol Metabolite | 100 mg |
| 69045-89-2 | Haloxyfop-phenol Metabolite | 10 mg |
| 111-65-9 | n-Octane | 5 ml |
| D14-Methoxychlor | 10 mg | |
| 65733-16-6 | S-Methoprene | 10 mg |
| 56-35-9 | Bis(tri-n-butyltin)oxide | 250 mg |
| 3811-49-2 | Dioxabenzofos | 10 mg |
| 37680-73-2 | PCB 101 10.0 µg/ml (Solvent: Isooctane) | 10 ml |
| 31508-00-6 | PCB 118 10 µg/ml (Solvent: Isooctane) | 10 ml |
| 35065-27-1 | PCB 153 10.0 µg/ml (Solvent: Isooctane) | 10 ml |
| 35065-29-3 | PCB 180 | 5 mg |
| 35065-29-3 | PCB 180 10.0 µg/ml (Solvent: Isooctane) | 10 ml |
| 86-73-7 | Fluorene 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml |
| 3018-12-0 | Dichloroacetonitrile | 1 ml |
| 3252-43-5 | Dibromoacetonitrile | 250 mg |
| 7491-74-9 | Piracetam | 100 mg |
| 68897-50-7 | N-Nitroso-pendimethalin | 10 mg |
| 151-73-5 | Betamethasone sodium phosphate | 100 mg |
| 68-19-9 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 100 mg |
| 2392-39-4 | Dexamethasone sodium phosphate | 250 mg |
| 56-40-6 | Glycine | 250 mg |
| 27848-80-2 | Lithium L-lactate | 100 mg |
| 63-68-3 | L-Methionine | 100 mg |
| 130-40-5 | Riboflavin sodium phosphate | 250 mg |
| 142-16-5 | Bis(2-ethylhexyl) maleate | 250 mg |
| 1315501-18-8 | zeta-Cypermethrin 100 µg/ml (Solvent: Acetone) | 1 ml |
| 78072-66-9 | 13C3-Caffeine | 10 mg |
| 1116-54-7 | N-Nitrosodiethanolamine 100 µg/ml (Solvent: Methanol) | 5 ml |
| 53826-12-3 | 2H,2H-Perfluorooctanoic acid | 10 mg |
| D6-(-)-Altenuene 100 µg/ml (Solvent: Acetonitrile) | 1 ml | |
| Acetate Mix suitable for 2007.01 per AOAC |